BANTENRAYA.COM – Mata uang kripto sudah tak asing lagi di telinga karena mata uang digital sangat beragam sebut saja bitcoin.
Mata uang digital kini dapat kita akses dan bisa kita jual beli mata uang tersebut, namun kalian harus tau sekarang mata uang digital kini jadi trand dikalangan masyarat dan market uang tersebut samapi 217 mata uang.
Tak kira-kira harga mata uang digital tersebut begitu mahal sehingga melejit dan menembus rekor tertinggi baru sepanjang masa.
Baca Juga: Cilegon Night Market Dibuka 6 Agustus, Pecinta Kuliner Wajib Mampir ke Alun-Alun Cilegon
Berikut daftar nama mata uang dan harga terbaru dari kripto, Senin 25 Juli 2022.
Nama Aset Harga Terakhir Vol 24h %
1 BTC/IDR Bitcoin 330.060.000 10,3bn IDR 2.86%
2 TEN/IDR Tokenomy 420 44,2mn IDR 0.94%
3 1INCH/IDR 1Inch 9.722 142,0mn IDR 6.46% 0
4 AAVE/IDR Aave 1.280.000 306,1mn IDR 6.69%
5 ABBC/IDR ABBC Coin 882 1,3bn IDR 2.97% 0
6 ABYSS/IDR Abyss 261 152,9mn IDR 6.79% 0
7 ACT/IDR Achain 32 58,5mn IDR 0.00% 0
8 ADA/IDR Cardano 7.429 6,8bn IDR 3.94% 0
9 ADP/IDR Adappter Token 241 570,4mn IDR 2.82% 0
10 AIOZ/IDR AIOZ Network 1.001 89,4mn IDR 3.75% 0
11 ALICE/IDR My Neighbor Alice 34.083 201,5mn IDR 5.97% 0
Baca Juga: Ternyata WhatsApp Bisa Mengirim Pesan Kosong, Ini Dia Caranya
12 ALGO/IDR Algorand 4.954 159,1mn IDR 3.45% 0
13 ALPACA/IDR Alpaca Finance 3.797 31,7mn IDR 2.73% 0
14 ALT/IDR Alitas 8.757 1,5bn IDR 3.24% 0
15 AMP/IDR Amp 133 18,4mn IDR 2.21% 0
16 ANKR/IDR Ankr 428 3,7mn IDR 0.23% 0
17 AOA/IDR Aurora 6 75,0mn IDR 20.00% 0
18 APE/IDR ApeCoin 94.939 375,1mn IDR 5.19% 0
19 ASIXV2/IDR ASIX Token 5 25,9mn IDR 0.00% 0
20 ATA/IDR Automata Network 2.734 47,3mn IDR 2.04% 0
21 ATOM/IDR Cosmos 140.258 167,2mn IDR 8.64% 0
22 ATT/IDR Attila 72 40,9mn IDR 1.37% 0
23 AUDIO/IDR Audius 4.856 218,4mn IDR 5.53% 0
24 AVAX/IDR Avalanche 332.947 236,2mn IDR 8.07% 0
25 AXS/IDR Axie Infinity 246.150 104,8mn IDR 6.79% 0
26 BAKE/IDR BakeryToken 4.172 34,7mn IDR 4.03% 0
27 BAL/IDR Balancer 79.500 92,5mn IDR 6.77% 0
28 BAT/IDR Basic Attention Token 5.647 22,2mn IDR 4.79% 0
Baca Juga: Ruang Sekber DPWKel di Bappeda Cilegon Dipenuhi Pejabat dan Pokmas, Ini yang Dibahas
29 BCD/IDR Bitcoin Diamond 2.500 332,1mn IDR 0.00% 0
30 BCH/IDR Bitcoin Cash 1.896.000 208,0mn IDR 0.47% 0
31 BELT/IDR Belt Finance 5.750 5,2mn IDR 2.14% 0
32 BNB/IDR BNB 3.837.841 3,0bn IDR 2.62% 0
33 BNBHEDGE/IDR 1X Short BNB Token 126.000 87,6mn IDR 3.20% 0
34 BNT/IDR Bancor Network Token 7.879 195,7mn IDR 5.79% 0
35 BORA/IDR BORA 4.500 7,3mn IDR 0.99% 0
36 BOTX/IDR BotXcoin 500 124,5mn IDR 0.79% 0
37 BSV/IDR Bitcoin SV 846.000 65,7mn IDR 2.08% 0
38 BTG/IDR Bitcoin Gold 314.000 107,1mn IDR 7.92% 0
39 BTR/IDR Btrips 982 10,7mn IDR 2.77% 0
40 BTS/IDR BitShares 173 51,6mn IDR 1.14% 0
41 BUSD/IDR Binance USD 15.042 1,4bn IDR 0.00% 0
42 CAKE/IDR PancakeSwap 50.009 20,4mn IDR 2.97% 0
43 CBG/IDR Chainbing 60.555 1,7bn IDR 2.64% 0
44 CEL/IDR Celsius 13.462 556,3mn IDR 1.49% 0
45 CELO/IDR Celo 13.574 70,6mn IDR 5.95% 0
46 CHZ/IDR Chiliz 1.576 46,2mn IDR 2.60% 0
47 CIND/IDR Cindrum 38 551,9mn IDR 8.57% 0
48 CKB/IDR Nervos Network 60 70,1mn IDR 1.64% 0
49 COAL/IDR Coalculus 45 13,5mn IDR 2.17% 0
50 COMP/IDR Compound 790.947 15,2mn IDR 6.26% 0
51 CFX/IDR Conflux 797 571,5mn IDR 7.97% 0
52 COTI/IDR Coti 1.518 137,6mn IDR 4.17% 0
53 CRE/IDR Carry 65 2,5mn IDR 2.99% 0
54 CRO/IDR Crypto.com Chain 1.885 204,6mn IDR 2.58% 0
55 CRV/IDR Curve DAO Token 19.380 99,2mn IDR 8.65% 0
56 CTSI/IDR Cartesi 2.447 21,7mn IDR 1.92% 0
Baca Juga: Intip Spoiler Tokyo Revengers Chapter 263 Lengkap dengan Link Baca Sub Indo
57 CVC/IDR Civic 2.050 7,8mn IDR 12.88% 0
58 CVX/IDR Convex Finance 110.369 300,0mn IDR 6.47% 0
59 DAD/IDR DAD 621 113,6mn IDR 11.41% 0
60 DAI/IDR Multi-collateral DAI 14.980 245,0k IDR 0.25% 0
61 DAO/IDR Dao Maker 22.747 44,7mn IDR 6.41% 0
62 DASH/IDR DASH 693.000 25,8mn IDR 5.46% 0
63 DAX/IDR DAEX 63 22,3mn IDR 3.08% 0
64 DENT/IDR Dent 16 122,7mn IDR 0.00% 0
65 DEP/IDR DEAPcoin 182 1,8bn IDR 2.25% 0
66 DFG/IDR Defigram 34.794 3,0bn IDR 31.34% 0
67 DGB/IDR DigiByte 161 154,7mn IDR 1.23% 0
68 DGX/IDR Digix Gold Token 734.000 459,4k IDR 0.27% 0
69 DNT/IDR district0x 759 177,7mn IDR 3.69% 0
70 DOGE/IDR Dogecoin 981 4,5bn IDR 4.48% 0
71 DOT/IDR Polkadot 106.816 1,2bn IDR 4.37% 0,13466199
72 DVI/IDR Dvision Network 1.160 16,5mn IDR 1.28% 0
73 DYDX/IDR dYdX 30.043 92,5mn IDR 9.23% 0
74 EFI/IDR Efinity Token 2.601 36,6mn IDR 1.14% 0
75 EGLD/IDR Elrond 801.426 22,6mn IDR 3.75% 0
76 ELF/IDR aelf 2.518 18,8mn IDR 4.91% 0
77 EM/IDR Eminer 22 62,6mn IDR 4.35% 0
78 ENJ/IDR Enjin Coin 8.326 41,9mn IDR 7.65% 0
79 EOS/IDR EOS 17.535 91,8mn IDR 5.29% 0
Baca Juga: Intip Spoiler Tokyo Revengers Chapter 263 Lengkap dengan Link Baca Sub Indo
80 ETC/IDR Ethereum Classic 369.200 560,7mn IDR 5.70% 0
81 ERG/IDR Ergo 28.938 65,7mn IDR 2.00% 0
82 ETH/IDR Ethereum 22.908.000 24,7bn IDR 4.54% 0
83 ETHHEDGE/IDR 1X Short Ethereum Token 301.000 1,6bn IDR 5.22% 0
84 EURS/IDR Stasis Euro 14.875 223,1k IDR 0.83% 0
85 FIL/IDR Filecoin 82.989 31,3mn IDR 4.28% 0
86 FIRO/IDR Firo 39.100 1,6bn IDR 5.10% 0
87 FTM/IDR Fantom 4.830 1,6bn IDR 5.01% 0
88 FTT/IDR FTX Token 423.674 34,6mn IDR 2.49% 0
89 GALA/IDR Gala 762 206,2mn IDR 6.27% 0
90 GLCH/IDR Glitch 1.412 148,7mn IDR 0.63% 0
91 GLM/IDR Golem 3.609 3,1mn IDR 7.25% 0
92 GMT/IDR STEPN 14.432 23,2mn IDR 3.74% 0
93 GRT/IDR The Graph 1.519 167,8mn IDR 5.89% 0
94 GSC/IDR Global Social Chain 24 3,4mn IDR 4.00% 0
95 GXC/IDR GXChain 7.517 47,1mn IDR 2.38% 0
96 HART/IDR Hara Token 35 18,5mn IDR 2.78% 0
97 HBAR/IDR Hedera Hashgraph 1.045 233,4mn IDR 0.97% 0
98 HEDG/IDR HedgeTrade 2.616 280,7k IDR 0.04% 0
99 HEDGE/IDR 1x Short Bitcoin Token 1.912.732 135,0mn IDR 2.78% 0
Baca Juga: Intip Spoiler Tokyo Revengers Chapter 263 Lengkap dengan Link Baca Sub Indo
100 HIBS/IDR Hiblocks 14 200,5mn IDR 6.67% 0
101 HITOP/IDR Hitop 91 301,9mn IDR 5.21% 0
102 HIVE/IDR HIVE 7.880 407,0mn IDR 14.20% 0
103 HNST/IDR Honest 146 227,3mn IDR 2.01% 0
104 HNT/IDR Helium 139.890 91,4mn IDR 3.52% 0
105 HOT/IDR Holo 31 457,2mn IDR 3.13% 0
106 HPB/IDR High Performance Blockchain 288 34,3mn IDR 0.69% 0
107 IDK/IDR IDK 1.000 1,1bn IDR 0.00% 0
108 IGNIS/IDR IGNIS 88 5,2mn IDR 1.12% 0
109 IMX/IDR Immutable X 13.242 4,2mn IDR 4.58% 0
110 INJ/IDR Injective Protocol 19.510 35,5mn IDR 0.03% 0
111 IOST/IDR IOST 197 43,8mn IDR 4.83% 0
112 IOTA/IDR IOTA 4.310 107,5mn IDR 7.37% 0
113 IOTX/IDR IoTeX 453 4,4mn IDR 8.85% 0
114 JST/IDR JUST 457 5,6mn IDR 0.65% 0
115 KAI/IDR Kardiachain 138 176,2mn IDR 6.76% 0
116 KAVA/IDR Kava 25.800 4,1mn IDR 2.64% 0
117 KDAG/IDR King DAG 2.571 5,0mn IDR 4.03% 0
118 KLAY/IDR Klaytn 3.766 91,1mn IDR 3.56% 0
119 KNC/IDR Kyber Network Crystal v2 21.984 22,5mn IDR 1.32% 0
120 KOK/IDR Kok 7.580 1,3bn IDR 13.37% 0
121 KSM/IDR Kusama 983.542 194,0mn IDR 3.21% 0
122 KUNCI/IDR Kunci Coin 1.524 516,3mn IDR 0.78% 0
123 LET/IDR LinkEye 17 25,4mn IDR 5.56% 0
124 LGOLD/IDR Lyfe Gold 770.001 331,0k IDR 0.00% 0
125 LINK/IDR Chainlink 101.741 241,4mn IDR 3.57% 0
126 LLAND/IDR Lyfe Land 60.545 1,1mn IDR 0.00% 0
127 LOOM/IDR Loom Network 703 6,7mn IDR 3.83% 0
128 LRC/IDR Loopring 5.800 37,5mn IDR 6.07% 0
129 LSILVER/IDR Lyfe Silver 12.000 2,5mn IDR 0.01% 0
130 LTC/IDR Litecoin 841.000 1,6bn IDR 3.22% 0
131 LUNA/IDR Terra 27.555 95,9mn IDR 2.16% 0
132 LYFE/IDR Lyfe 198 9,3mn IDR 1.49% 0
133 MANA/IDR Decentraland 13.781 375,4mn IDR 7.51% 0
134 MATIC/IDR Matic Network 12.415 3,8bn IDR 4.81% 0
135 MBL/IDR MovieBloc 69 905,2mn IDR 6.76% 0
136 MBX/IDR MARBLEX 115.202 217,2mn IDR 8.57% 0
137 MCT/IDR Metacraft 35.277 56,7mn IDR 1.96% 0
138 MKR/IDR Maker 14.499.495 106,1mn IDR 1.39% 0
139 MMETA/IDR Duckie Land 691 33,3mn IDR 2.40% 0
140 NBT/IDR NanoByte 139 798,1mn IDR 10.90% 0
141 NEAR/IDR NEAR Protocol 61.289 51,7mn IDR 6.54% 0
142 NEO/IDR Neo 146.900 94,7mn IDR 3.55% 0
143 NEXO/IDR Nexo 10.286 3,0mn IDR 1.46% 0
144 NRG/IDR Energi 6.303 14,9mn IDR 7.27% 0
145 NXT/IDR NXT 53 37,0mn IDR 10.42% 0
146 OCEAN/IDR Ocean Protocol 2.669 8,5mn IDR 1.29% 0
147 OCTO/IDR OctoFi 24.556 170,4mn IDR 0.64% 0
148 OGN/IDR Origin Protocol 3.070 88,4mn IDR 3.73% 0
149 OKB/IDR OKB 220.014 111,7mn IDR 4.37% 0
150 OMG/IDR OMG Network 29.500 18,4mn IDR 3.28% 0
151 ONT/IDR Ontology 3.585 6,3mn IDR 4.32% 0
152 ORBS/IDR Orbs 649 1,6mn IDR 2.20% 0
153 ORC/IDR Orbit Chain 1.724 30,4mn IDR 1.88% 0
154 OXT/IDR Orchid 1.776 2,5mn IDR 0.78% 0
155 PANDO/IDR Pando 239 73,5mn IDR 5.91% 0
156 PAXG/IDR Pax Gold 25.854.773 89,2k IDR 0.29% 0
157 PERP/IDR Perpetual Protocol 11.301 21,1mn IDR 12.86% 0
Baca Juga: Kematian Brigadir J Janggal, Komnas HAM Cecar Tim Forensik Mabes Polri
158 POLY/IDR Polymath 3.020 5,3mn IDR 4.52% 0
159 QNT/IDR Quant 1.437.588 244,3mn IDR 3.85% 0
160 QTUM/IDR Qtum 53.286 82,0mn IDR 6.56% 0
161 REN/IDR Ren 2.075 22,0mn IDR 5.77% 2,1549144
162 REPv2/IDR Augur v2 123.022 18,6mn IDR 0.16% 0
163 REV/IDR Revain 18 69,9mn IDR 0.00% 0
164 RVN/IDR Ravencoin 388 44,0mn IDR 4.43% 0
165 SAND/IDR The Sandbox 19.170 963,1mn IDR 5.82% 0
166 SFI/IDR saffron.finance 780.000 158,7mn IDR 10.77% 0
167 SHILL/IDR Shill Token 324 74,6mn IDR 5.81% 0
168 SIGNA/IDR Signum 41 96,0mn IDR 4.65% 0
169 SLP/IDR Smooth Love Potion 62 560,4mn IDR 4.62% 0
170 SNX/IDR Synthetix Network Token 50.084 59,8mn IDR 1.80% 0
171 SOL/IDR Solana 580.808 871,0mn IDR 4.97% 0
172 SOLVE/IDR Solve 630 2,2bn IDR 11.39% 0
173 SRM/IDR Serum 14.010 19,8mn IDR 5.94% 0
174 STORJ/IDR Storj 9.319 33,5mn IDR 7.33% 0
175 SUMO/IDR Sumokoin 285 33,5mn IDR 2.06% 0
176 SUSHI/IDR SushiSwap 19.496 97,8mn IDR 4.18% 0
177 SXP/IDR Swipe 5.799 2,1mn IDR 1.74% 0
178 TAD/IDR Tadpole Finance 28.000 781,9mn IDR 1.08% 0
179 TEL/IDR Telcoin 24 28,2mn IDR 0.00% 0
180 TFUEL/IDR TFUEL 851 43,2mn IDR 4.17% 0
181 THETA/IDR THETA 18.550 148,2mn IDR 6.35% 0
182 TITAN/IDR TitanSwap 16.850 264,2mn IDR 4.26% 0
183 TOKO/IDR Tokoin 70 29,9mn IDR 5.41% 0
184 TRX/IDR Tron 985 883,9mn IDR 2.38% 0
185 UMA/IDR Uma 44.601 111,0mn IDR 4.08% 0
186 UNI/IDR Uniswap 103.339 15,8mn IDR 1.32% 0
187 USDC/IDR USD Coin 15.000 2,4bn IDR 0.01% 0
188 USDP/IDR Pax Dollar 15.500 13,7mn IDR 5.08% 0
189 USDT/IDR USDT 15.025 43,2bn IDR 0.10% 0
190 VCG/IDR VCGamers 442 77,0mn IDR 3.28% 0
191 VELO/IDR VELO 296 9,1mn IDR 2.63% 0
192 VET/IDR VeChain 366 28,7mn IDR 3.43% 0
193 VEX/IDR Vexanium 23 35,0mn IDR 4.17% 0
194 VIDYX/IDR VidyX 31 303,8mn IDR 0.00% 0
195 VRA/IDR Verasity 81 3,0bn IDR 2.41% 0
196 VSYS/IDR V Systems 23 179,9mn IDR 4.17% 0
197 WAVES/IDR Waves 78.000 754,5mn IDR 6.02% 0
198 WBTC/IDR Wrapped Bitcoin 328.210.644 9,9mn IDR 3.47% 0
Baca Juga: Kematian Brigadir J Janggal, Komnas HAM Cecar Tim Forensik Mabes Polri
199 WNXM/IDR Wrapped NXM 231.502 13,3mn IDR 3.12% 0
200 WOO/IDR WOO Network 2.793 19,2mn IDR 0.07% 0
201 WOZX/IDR Efforce 1.355 3,5mn IDR 1.12% 0
202 XCH/IDR Chia Network 605.064 5,8mn IDR 6.84% 0
203 XDC/IDR XinFin Network 428 45,8mn IDR 1.83% 0
204 XEM/IDR NEM 696 88,4mn IDR 5.18% 0
205 XLM/IDR Stellar Lumens 1.658 550,5mn IDR 2.87% 0
206 WEMIX/IDR WEMIX 36.190 120,4mn IDR 0.70% 0
207 XMR/IDR Monero 2.201.060 176,7mn IDR 1.52% 0
208 XRP/IDR Ripple 5.193 1,6bn IDR 4.22% 0
209 XRPHEDGE/IDR 1X Short XRP Token 1.047.000 101,5mn IDR 3.36% 0
210 XSGD/IDR XSGD 10.320 2,0mn IDR 1.76% 0
211 XTZ/IDR Tezos 24.028 46,1mn IDR 5.99% 0
212 XVS/IDR Venus 79.571 5,1mn IDR 2.95% 0
213 YFI/IDR yearn.finance 99.731.662 253,0mn IDR 6.12% 0
214 YFII/IDR DFI.Money 25.025.000 3,9bn IDR 20.56% 0
215 ZEC/IDR Zcash 853.080 5,4mn IDR 5.56% 0
216 ZIL/IDR Zilliqa 579 949,3mn IDR 4.93% 0
217 ZRX/IDR 0x 4.466 15,1mn IDR 3.31% 0.*

















